| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.29.6815,4V, 3050mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 306mm x 105mm x 5mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.29.5515,4V, 3050mAh/47Wh, Li-Polymer, Schwarz, 306mm x 105mm x 5mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.87.STR.0000036,4V, 1500mAh/9,6Wh, LiFePO4, Blau, 95mm x 37mm x 22mm, Powery | 20.85 CHF | 20.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.14714,4V, 2900mAh/42,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 188.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 188.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen