| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.2710,8V, 7800mAh/84,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 54mm x 39mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.1310,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.36211,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.6411,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 47mm x 30mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.13610,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 269mm x 42,5mm x 21,6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 315.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 315.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen