| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.PAN.8.424V, 3000mAh/72Wh, NiMH, Schwarz, 115mm x 100mm x 96mm, Powery | 98.85 CHF | 98.85 CHF | ![]() | |
1.84.SEN.1.982,4V, 60mAh/0,14Wh, NiMH, Grau, 15,00mm x 20,00mm x 35,00, Powery | 10.35 CHF | 10.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.165911,61V, 5200mAh/60,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 278,2mm x 90,5mm x 5,7mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.11067,7V, 4900mAh/38Wh, Li-Polymer, Schwarz, 184mm x 135mm x 5mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.109311,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 327.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 327.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen