| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.29111,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.27611,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.60.MOT.12.23,89V, 3900mAh/15Wh, Li-Polymer, Schwarz, 84mm x 63mm x 4mm, Powery | 25.35 CHF | 25.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.106611,52V, 3550mAh/41Wh, Li-Ion, Schwarz, 218mm x 136mm x 6mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.107411,52V, 3550mAh/41Wh, Li-Ion, Schwarz, 218mm x 136mm x 6mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 243.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 243.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen