| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.4511,1V, 4500mAh/49,95Wh, Li-Polymer, Schwarz, 305,4mm x 113,75mm x 7,77, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.2.62115,4V, 5600mAh/86Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 86mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.CLE.7.9211,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 61mm x 25mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.12.4414,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 268,42mm x 35,10mm x 42,8, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 231.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 231.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen