| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.21911,49V, 4050mAh/46,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,30mm x 79,50mm x 9,00, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.22011,49V, 4050mAh/46,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,30mm x 79,50mm x 9,00, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.6611,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 47mm x 30mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 149.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 149.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen