| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.21014,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.20714,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.5611,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206mm x 47mm x 30mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 209.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 209.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen