| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.MED.1.2211,1V, 2200mAh/24Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 45mm x 21mm, Powery | 44.80 CHF | 44.80 CHF | ![]() | |
1.10.MED.3.51115,5V, 2600mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,72mm x 46,36mm x 26,0, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
3.20.LA522.1.19V, Lithium, Silber, 26,5mm x 17,5mm x 48,5mm, Energizer | 17.85 CHF | 17.85 CHF | ![]() | |
1.30.SON.37.67,2V, 4400mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 70,5mm x 38,0mm x 38,7mm, Powery | 36.60 CHF | 36.60 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.34511,55V, 4250mAh/49,1Wh, Li-Polymer, Schwarz, 271,5mm x 99,0mm x 5,4mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 215.95 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 215.95 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen