| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.33315,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.34315,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.35015,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.33011,4V, 3800mAh/43,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 304,90mm x 136,24mm x 3,6, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 276.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 276.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen