| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.54915,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.8.4314,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 267mm x 50mm x 22mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.68.M111,1V, 1300mAh/14Wh, Li-Polymer, Silber, 74mm x 36mm x 23mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.911,1V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 137mm x 75mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.32114,8V, 4750mAh/70,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 356.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 356.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen