| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.11511,52V, 3600mAh/42Wh, Li-Polymer, Schwarz, 205mm x 194mm x 7mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.14.8111,1V, 7200mAh/79,9Wh, Li-Ion, Schwarz, 206.6mm x 70.7mm x 19.5 (, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.29015,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.29414,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 79.35 CHF | 79.35 CHF | ![]() | |
| Total | 287.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 287.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen