| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.DEL.3.18311,1V, 2600mAh/29Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 30mm x 20mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.65.HUW.2.273,7V, 5200mAh/19,24Wh, Li-Ion, Schwarz, 66,30mm x 37,00mm x 18,50, Powery | 28.30 CHF | 28.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.45011,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 283mm x 91mm x 5mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.92315,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 318,0mm x 80,5mm x 8,2mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.20314,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 261.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 261.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen