| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.20114,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.20314,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.19914,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 224.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 224.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen