| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.6910,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,50mm x 63,1500mm x 19, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.96015,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 318,0mm x 80,5mm x 8,2mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.487,7V, 5000mAh/38,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 250,50mm x 122,92mm x 5,5, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.9214,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.16614,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 339.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 339.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen