| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.GER.999.25311,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 62mm x 26mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.14714,8V, 6600mAh/98Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 60mm x 43mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.3.21311,1V, 4000mAh/44,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 215mm x 46mm x 22mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.999.34611,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 51mm x 21mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.15014,8V, 6600mAh/98Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 60mm x 43mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 315.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 315.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen