| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.18715V, 3000mAh/45,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,48mm x 28,26mm x 18,7, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.8114,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.12814,8V, 6600mAh/98Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 60mm x 43mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 181.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 181.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen