| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.12815,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
2.20.BUD.1.97,2V-18V, Schwarz, 163mm x 180mm x 85mm, Powery | 58.35 CHF | 58.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.11214,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 208.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 208.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen