| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.14914,8V, 6600mAh/98Wh, Li-Ion, Schwarz, 273mm x 60mm x 43mm, Powery | 82.30 CHF | 82.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.19.10811,52V, 3600mAh/42Wh, Li-Polymer, Schwarz, 205mm x 194mm x 7mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.29514,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 79.35 CHF | 79.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.169611,61V, 5200mAh/60,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 278,2mm x 90,5mm x 5,7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.10014,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 372.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 372.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen