| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.8.29311,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,30mm x 49,87mm x 43,9, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.511,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 127mm x 70mm x 20mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.611,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,50mm x 48,30mm x 21,2, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.7711,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 120,7mm x 81mm x 19,8mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.8011,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,50mm x 48,30mm x 21,2, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 231.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 231.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen