| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.10.7511,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 120,7mm x 81mm x 19,8mm, Powery | 35.85 CHF | 35.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.6.31411,52V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 289,3mm x 78,4mm x 7,2mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.10.7311,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 120,7mm x 81mm x 19,8mm, Powery | 35.85 CHF | 35.85 CHF | ![]() | |
| Total | 121.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 121.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen