| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.MED.16.12014,4V, 4400mAh/63Wh, Li-Ion, Schwarz, 275mm x 52mm x 21mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.96611,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 283mm x 91mm x 5mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.999.103411,55V, 3400mAh/39,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 190,4mm x 98,0mm x 5,5mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.MED.16.22215,5V, 2600mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 271,72mm x 46,36mm x 26,0, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ALI.999.7911,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 202mm x 62mm x 26mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 326.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 326.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen