| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.999.94311,55V, 4600mAh/54,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, Powery | 71.85 CHF | 71.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.90314,6V, 2200mAh/32,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 264,84mm x 27,68mm x 19,0, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.60.HIS.4.13,8V, 1700mAh/6,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 64,4mm x 52,9mm x 4,2mm, Powery | 15.80 CHF | 15.80 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.96510,8V, 2600mAh/28,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 261mm x 57mm x 18mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.92911,4V, 3600mAh/41Wh, Li-Polymer, Schwarz, 213,40mm x 88,10mm x 5,40, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 246.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 246.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen