| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.FUJ.3.43114,4V, 3450mAh/49,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 253mm x 104mm x 7mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.FUJ.3.42814,4V, 3450mAh/49,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 253mm x 104mm x 7mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.FUJ.3.41614,4V, 3450mAh/49,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 253mm x 104mm x 7mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.HP.1.8814,4V, 2600mAh/37Wh, Li-Ion, Schwarz, 274mm x 36mm x 20mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.92811,4V, 3600mAh/41Wh, Li-Polymer, Schwarz, 213,40mm x 88,10mm x 5,40, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 396.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 396.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen