| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.999.81711,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.HP.1.8114,4V, 2600mAh/37Wh, Li-Ion, Schwarz, 274mm x 36mm x 20mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.FUJ.3.50714,4V, 3450mAh/49,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 260,0mm x 104,2mm x 6,9mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.73311,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 31mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.81811,1V, 7800mAh/87Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 348.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 348.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen