| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.114511,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 294,7mm x 89,8mm x 5,2mm, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.40611,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 68mm x 21mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.87415,48V, 4250mAh/66Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 114mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.76211,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 57mm x 44mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF | ![]() | |
| Total | 305.35 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 305.35 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen