| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.18.4415,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.HP.5.40314,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 134,40mm x 95,00mm x 21,8, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.20.M25712V, 2000mAh/24Wh, NiMH, Schwarz, 62mm x 121mm x 72mm, Powery | 55.30 CHF | 55.30 CHF | ![]() | |
1.10.HP.5.40214,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 134,40mm x 95,00mm x 21,8, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.69411,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 269,0mm x 47,4mm x 42,8mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF | ![]() | |
| Total | 312.65 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 312.65 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen