| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.999.75711,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 57mm x 44mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.88911,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 208,1mm x 52,4mm x 19,9mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.84111,1V, 8800mAh/97Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.34711,1V, 8800mAh/98Wh, Li-Ion, Schwarz, 208mm x 59mm x 40mm, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.68011,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,60mm x 51,80mm x 26,4, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 366.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 366.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen