| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.999.47811,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 24mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.20014,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 60mm x 21mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.38111,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 24mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.24314,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 133mm x 96mm x 20mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.999.239,6V, 4000mAh/38Wh, NiMH, Grau, 133mm x 96mm x 20mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 354.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 354.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen