| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.139411,52V, 3550mAh/41Wh, Li-Polymer, Schwarz, 224mm x 144mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.139311,52V, 3550mAh/41Wh, Li-Polymer, Schwarz, 224mm x 144mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.139511,52V, 3550mAh/41Wh, Li-Polymer, Schwarz, 224mm x 144mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.10117,7V, 4800mAh/37Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.9.2711,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Weiß, 204mm x 55mm 21mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 312.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 312.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen