| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.6.22614,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 60mm x 21mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.13.14411,25V, 3950mAh/44Wh, Li-Polymer, Schwarz, 232mm x 97mm x 5mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.13.4611,25V, 3950mAh/44Wh, Li-Polymer, Schwarz, 232mm x 97mm x 5mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.4.22510,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 130mm x 72mm x 20mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.6.9047,7V, 4650mAh/35,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,58mm x 94,94mm x 4,00, Powery | 79.35 CHF | 79.35 CHF | ![]() | |
| Total | 326.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 326.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen