| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.24.67,7V, 4900mAh/37,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 217,10mm x 154,58mm x 6,5, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.6.9037,7V, 4650mAh/35,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,58mm x 94,94mm x 4,00, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.24.87,7V, 4900mAh/37,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 217,10mm x 154,58mm x 6,5, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.6.9027,7V, 4650mAh/35,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,58mm x 94,94mm x 4,00, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 263.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 263.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen