| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.6210,8V, 2200mAh/23,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,86mm x 36,46mm x 18,1, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.4.1011,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 209,4mm x 71,8mm x 19,8mm, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.6.74711,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 24mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.DEL.4.914,4V, 4400mAh/63,4Wh, Li-Ion, Grau, 138,50mm x 90,00mm x 21,0, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.6.70411,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 68mm x 21mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
| Total | 294.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 294.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen