| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.19710,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.6.62314,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 136mm x 89mm x 19mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 121.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 121.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen