| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.6.64911,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 24mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.39910,8V, 3200mAh/34,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 209,10mm x 31,85mm x 18,5, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.39510,8V, 3200mAh/34,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 209,10mm x 31,85mm x 18,5, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.39710,8V, 3200mAh/34,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 209,10mm x 31,85mm x 18,5, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.6.22714,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 211mm x 60mm x 21mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
| Total | 275.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 275.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen