| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.13.2611,4V, 3600mAh/41Wh, Li-Polymer, Schwarz, 213,40mm x 88,10mm x 5,40, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.HP.24.12815,4V, 3850mAh/59,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 282,40mm x 113,60mm x 4,8, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.COM.8.97714,4V, 4600mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 140mm x 59mm x 40mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.20.BOS.999.6218V, 2500mAh/45Wh, NiMH, Schwarz, 132mm x 87mm x 111mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.5.7810,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 136mm x 89mm x 19mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 318.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 318.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen