| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.COM.8.86814,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 140mm x 54mm x 20,5mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.9.8610,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 245mm x 90mm x 48mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.1.6311,4V, 3800mAh/43Wh, Li-Polymer, Schwarz, 198mm x 98mm x 6mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.SAM.22.9715,4V, 3500mAh/53,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 240mm x 94,7mm x 6,3mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.5.7411,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 24mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 333.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 333.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen