| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.4.50514,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 136mm x 89mm x 19mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.61211,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 68mm x 21mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.61711,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 68mm x 21mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.39014,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, 136mm x 90mm x 20mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.61511,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 68mm x 21mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
| Total | 363.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 363.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen