| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.73811,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 86mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.43511,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 270mm x 42,8mm x 21mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.PAC.3.20511,1V, 4400mAh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 61mm x 20mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.43711,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 270mm x 42,8mm x 21mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 276.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 276.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen