| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.4.97911,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 47mm x 20,8mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.HP.5.101310,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 51,4mm x 21,7mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.98011,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 47mm x 20,8mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.24411,55V, 3600mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 193,00mm x 106,86mm x 6,0, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.167211,1V, 7800mAh/86,6Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 299.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 299.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen