| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.4.158415V, 3560mAh/53,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 284,10mm x 88,40mm x 5,95, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.HP.999.84714,4V, 5200mAh/75Wh, Li-Ion, Schwarz, 269mm x 58mm x 20mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.20.DEW.6.36518V, 3000mAh/54Wh, NiMH, schwarz, 137mm x 86mm x 113mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.15967,4V, 3790mAh/28Wh, Li-Polymer, Schwarz, 259,8mm x 120,6mm x 4,9mm, Powery | 104.80 CHF | 104.80 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.15807,4V, 4650mAh/34Wh, Li-Polymer, Schwarz, 309mm x 128mm x 3mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 374.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 374.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen