| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.ACE.21.2315,4V, 3700mAh/57Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 81mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF |  | |
| 1.10.TOS.5.5810,8V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 45mm x 21mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF |  | |
| 1.10.ACE.16.110,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 245mm x 90mm x 48mm, Powery | 74.80 CHF | 74.80 CHF |  | |
| 1.10.ACE.7.2911,1V, 4600mAh/51Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 49mm x 21mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF |  | |
| 1.10.ACE.21.515,4V, 3550mAh/55Wh, Li-Ion, Schwarz, 210,5mm x 81mm x 9mm, Powery | 98.85 CHF | 98.85 CHF |  | |
| Total | 353.10 CHF | |||
| Artikel | 5 | 
| Total | 353.10 CHF * | 
 
  
  
 

 ab Lager verfügbar
ab Lager verfügbar noch wenige an Lager
noch wenige an Lager kein Bestand, L.T.fragen
kein Bestand, L.T.fragen