| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.ACE.9.14611,25V, 3700mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 254mm x 149mm x 4mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF |  | |
| 1.10.DEL.5.811,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 210mm x 69mm x 21mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF |  | |
| 1.10.ACE.9.13511,25V, 3700mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 254mm x 149mm x 4mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF |  | |
| 1.10.ACE.21.4215,4V, 3700mAh/57Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 81mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF |  | |
| 1.10.ACE.21.21515,4V, 3700mAh/57Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 81mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF |  | |
| Total | 338.25 CHF | |||
| Artikel | 5 | 
| Total | 338.25 CHF * | 
 
  
  
 

 ab Lager verfügbar
ab Lager verfügbar noch wenige an Lager
noch wenige an Lager kein Bestand, L.T.fragen
kein Bestand, L.T.fragen