| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.999.56511,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 203mm x 50mm x 31mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.M109211,1V, 4600mAh/51,1Wh, Li-Ion, Grau, 210,6mm x 44,2mm x 20,6mm, Powery | 67.30 CHF | 67.30 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.1.16315,48V, 4650mAh/72Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 77mm x 8mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.18.103011,61V, 4650mAh/54Wh, Li-Ion, Schwarz, 261mm x 88mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.21.10115,4V, 3700mAh/57Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 81mm x 9mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 323.20 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 323.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen