| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.18.8711,25V, 3700mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 254mm x 149mm x 4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.18.8911,25V, 3700mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 254mm x 149mm x 4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.COM.8.63410,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 51mm x 21mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.18.8511,25V, 3700mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 254mm x 149mm x 4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.18.54515,2V, 3150mAh/47,9Wh, Li-Ion, Schwarz, 201mm x 177mm x 6mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 288.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 288.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen