| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.18.1411,25V, 3700mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 254mm x 149mm x 4mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]()  | |
1.10.ACE.18.511,25V, 3700mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 254mm x 149mm x 4mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]()  | |
1.10.ACE.19.3515,4V, 2600mAh/40,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 302,25mm x 141,56mm x 3,5, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]()  | |
1.10.ACE.18.111,25V, 3700mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 254mm x 149mm x 4mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]()  | |
1.10.ACE.18.411,25V, 3700mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 254mm x 149mm x 4mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]()  | |
| Total | 396.75 CHF | |||
| Artikel | 5 | 
| Total | 396.75 CHF * | 
 
 
ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen