| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.1.16015,48V, 4650mAh/72Wh, Li-Polymer, Schwarz, 273mm x 77mm x 8mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.1.22211,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.1.12615,4V, 4600mAh/70,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 262mm x 105mm x 6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.18.102611,61V, 4650mAh/54Wh, Li-Ion, Schwarz, 261mm x 88mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 266.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 266.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen