| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.17.21115,2V, 6350mAh/96,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 315mm x 83mm x 9mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.6.78114,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 136mm x 89mm x 19mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.18.95111,55V, 4550mAh/52,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 261mm x 88mm x 5mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.COM.8.82114,4V, 2200mAh/31,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 140mm x 54mm x 20,5mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.17.42115,48V, 3850mAh/60Wh, Li-Polymer, Schwarz, 284mm x 76mm x 6mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 378.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 378.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen