| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.20.3211,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Silber, 137mm x 77mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.20.6411,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Silber, 137mm x 77mm x 20mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.17.42015,48V, 3850mAh/60Wh, Li-Polymer, Schwarz, 284mm x 76mm x 6mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
| Total | 226.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 226.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen