| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.17.30615,2V, 6350mAh/96,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 315mm x 83mm x 9mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.28.44111,1V, 3950mAh/44Wh, Li-Polymer, Schwarz, 254mm x 93mm x 6mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.28.1787,7V, 4900mAh/37,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,5mm x 183,0mm x 5,0mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.17.25915,2V, 6350mAh/96,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 315mm x 83mm x 9mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
| Total | 278.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 278.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen