| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.BUD.4.8714,4V, 2000mAh/29Wh, Li-Ion, Schwarz, 101mm x 76mm x 47mm, Powery | 52.30 CHF | 52.30 CHF | ![]() | |
1.20.HIT.4.9114,4V, 4000mAh/72Wh, Li-Ion, Schwarz, 96mm x 74mm x 67,5mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.20.AEG.6.914,4V, 2500mAh/36Wh, NiMH, Schwarz, 112mm x 72mm x 67mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.76.IRO.1.714,4V, 2000mAh/29Wh, NiMH, Gelb, 174mm x 51mm x 50mm, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.17.24615,2V, 6350mAh/96,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 315mm x 83mm x 9mm, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
| Total | 330.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 330.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen